Le gite Les Rouges Gorges acceuille 6 personnes, son atout un très grand sejour, avec salon, salle à manger et cuisine ouverte.

Mobilier et ambiance campagnarde où une cuisine moderne s'intègre parfaitement, 

un gite pour le bien vivre ensemble, l'esprit famille
 * voir photos

 

 

   = reservé
   = occupé
   = occupé partiellement
   = passé
   = aujourd'hui




« 2023 2025 »


« Janvier 2024
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
occupé 01 occupé 02 occupé 03 occupé 04 occupé 05 occupé 06 occupé 0701
occupé 08 occupé 09 occupé 10 occupé 11 occupé 12 occupé 13 occupé 1402
occupé 15 occupé 16 occupé 17 occupé 18 occupé 19 occupé 20 occupé 2103
occupé 22 occupé 23 occupé 24 occupé 25 occupé 26 occupé 27 occupé 2804
occupé 29 occupé 30 occupé 31 05
Février 2024
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  occupé 01 occupé 02 occupé 03 occupé 0405
occupé 05 occupé 06 occupé 07 occupé 08 occupé 09 occupé 10 occupé 1106
occupé 12 occupé 13 occupé 14 occupé 15 occupé 16 occupé 17 occupé 1807
occupé 19 occupé 20 occupé 21 occupé 22 occupé 23 occupé 24 occupé 2508
occupé 26 occupé 27 occupé 28 occupé 29 09
Mars 2024
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  occupé 01 occupé 02 occupé 0309
occupé 04 occupé 05 occupé 06 occupé 07 occupé 08 occupé 09 occupé 1010
occupé 11 occupé 12 occupé 13 occupé 14 occupé 15 occupé 16 occupé 1711
occupé 18 occupé 19 occupé 20 occupé 21 occupé 22 occupé 23 occupé 2412
occupé 25 occupé 26 occupé 27 occupé 28 occupé 29 occupé 30 occupé 3113

Avril 2024
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
occupé 01 occupé 02 occupé 03 occupé 04 occupé 05 occupé 06 occupé 0714
occupé 08 occupé 09 occupé 10 occupé 11 occupé 12 occupé 13 occupé 1415
occupé 15 occupé 16 occupé 17 occupé 18 occupé 19 occupé 20 occupé 2116
occupé 22 occupé 23 occupé 24 occupé 25 occupé 26 occupé 27 occupé 2817
occupé 29 occupé 30 18
Mai 2024
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  occupé 01 occupé 02 occupé 03 occupé 04 occupé 0518
occupé 06 occupé 07 occupé 08 occupé 09 occupé 10 occupé 11 occupé 1219
occupé 13 occupé 14 occupé 15 occupé 16 occupé 17 occupé 18 occupé 1920
occupé 20 occupé 21 occupé 22 occupé 23 occupé 24 occupé 25 occupé 2621
occupé 27 occupé 28 occupé 29 occupé 30 occupé 31 22
Juin 2024
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  occupé 01 occupé 0222
occupé 03 occupé 04 occupé 05 occupé 06 occupé 07 occupé 08 occupé 0923
occupé 10 occupé 11 occupé 12 occupé 13 occupé 14 occupé 15 occupé 1624
occupé 17 occupé 18 occupé 19 occupé 20 occupé 21 occupé 22 occupé 2325
occupé 24 occupé 25 occupé 26 occupé 27 occupé 28 occupé 29 occupé 3026

Juillet 2024
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
occupé 01 occupé 02 occupé 03 occupé 04 occupé 05 occupé 06 occupé 0727
occupé 08 occupé 09 occupé 10 occupé 11 occupé 12 occupé 13 occupé 1428
occupé 15 occupé 16 occupé 17 occupé 18 occupé 19 occupé 20 occupé 2129
occupé 22 occupé 23 occupé 24 occupé 25 occupé 26 occupé 27 occupé 2830
occupé 29 occupé 30 occupé 31 31
Aout 2024
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  occupé 01 occupé 02 occupé 03 occupé 0431
occupé 05 occupé 06 occupé 07 occupé 08 occupé 09 occupé 10 occupé 1132
occupé 12 occupé 13 occupé 14 occupé 15 occupé 16 occupé 17 occupé 1833
occupé 19 occupé 20 occupé 21 occupé 22 occupé 23 occupé 24 occupé 2534
occupé 26 occupé 27 occupé 28 occupé 29 occupé 30 occupé 31 35
Septembre 2024
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  occupé 0135
occupé 02 occupé 03 occupé 04 occupé 05 occupé 06 occupé 07 occupé 0836
occupé 09 occupé 10 occupé 11 occupé 12 occupé 13 occupé 14 occupé 1537
occupé 16 occupé 17 occupé 18 occupé 19 occupé 20 occupé 21 occupé 2238
occupé 23 occupé 24 occupé 25 occupé 26 occupé 27 occupé 28 occupé 2939
occupé 30 40

Octobre 2024
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  occupé 01 occupé 02 occupé 03 occupé 04 occupé 05 occupé 0640
occupé 07 occupé 08 occupé 09 occupé 10 occupé 11 occupé 12 occupé 1341
occupé 14 occupé 15 occupé 16 occupé 17 occupé 18 occupé 19 occupé 2042
occupé 21 occupé 22 occupé 23 occupé 24 occupé 25 occupé 26 occupé 2743
occupé 28 occupé 29 occupé 30 occupé 31 44
Novembre 2024
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  occupé 01 occupé 02 occupé 0344
occupé 04 occupé 05 occupé 06 occupé 07 occupé 08 occupé 09 occupé 1045
occupé 11 occupé 12 occupé 13 occupé 14 occupé 15 occupé 16 occupé 1746
occupé 18 occupé 19 occupé 20 occupé 21 occupé 22 occupé 23 occupé 2447
occupé 25 occupé 26 occupé 27 occupé 28 occupé 29 occupé 30 48
Décembre 2024 »
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  occupé 0148
occupé 02 occupé 03 occupé 04 occupé 05 occupé 06 occupé 07 occupé 0849
occupé 09 occupé 10 occupé 11 occupé 12 occupé 13 occupé 14 occupé 1550
occupé 16 occupé 17 occupé 18 occupé 19 occupé 20 occupé 21 occupé 2251
occupé 23 occupé 24 occupé 25 occupé 26 occupé 27 occupé 28 occupé 2952
occupé 30 occupé 31 01