Le gite Les Mésanges acceuille 8 personnes, son grand salon à l'étage offre à chacun un espace indépendant

ambiance cosy propice à la lecture, ou a une pause relax devant la tv  * voir photos

 

 

   = reservé
   = occupé
   = occupé partiellement
   = passé
   = aujourd'hui




« 2022 2024 »


« Janvier 2023
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
 0152
0203040506070801
0910111213141502
1617181920212203
2324252627282904
3031 05
Février 2023
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
 010203040505
0607080910111206
1314151617181907
2021222324252608
2728 09
Mars 2023
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  occupé 01 occupé 02 occupé 03 occupé 04 occupé 0509
occupé 06 occupé 07 occupé 08 occupé 09 occupé 10 occupé 11 occupé 1210
occupé 13 occupé 14 occupé 15 occupé 16 occupé 17 occupé 18 occupé 1911
occupé 20 occupé 21 occupé 22 occupé 23 occupé 24 occupé 25 occupé 2612
occupé 27 occupé 28 occupé 29 occupé 30 occupé 31 13

Avril 2023
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  occupé 01 occupé 0213
occupé 03 occupé 04 occupé 05 occupé 06 occupé 07 occupé 08 occupé 0914
occupé 10 occupé 11 occupé 12 occupé 13 occupé 14 occupé 15 occupé 1615
occupé 17 occupé 18 occupé 19 occupé 20 occupé 21 occupé 22 occupé 2316
occupé 24 occupé 25 occupé 26 occupé 27 occupé 28 occupé 29 occupé 3017
Mai 2023
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
occupé 01 occupé 02 occupé 03 occupé 04 occupé 05 occupé 06 occupé 0718
occupé 08 occupé 09 occupé 10 occupé 11 occupé 12 occupé 13 occupé 1419
occupé 15 occupé 16 occupé 17 occupé 18 occupé 19 occupé 20 occupé 2120
occupé 22 occupé 23 occupé 24 occupé 25 occupé 26 occupé 27 occupé 2821
occupé 29 occupé 30 occupé 31 22
Juin 2023
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  occupé 01 occupé 02 occupé 03 occupé 0422
occupé 05 occupé 06 occupé 07 occupé 08 occupé 09 occupé 10 occupé 1123
occupé 12 occupé 13 occupé 14 occupé 15 occupé 16 occupé 17 occupé 1824
occupé 19 occupé 20 occupé 21 occupé 22 occupé 23 occupé 24 occupé 2525
occupé 26 occupé 27 occupé 28 occupé 29 occupé 30 26

Juillet 2023
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  occupé 01 occupé 0226
occupé 03 occupé 04 occupé 05 occupé 06 occupé 07 occupé 08 occupé 0927
occupé 10 occupé 11 occupé 12 occupé 13 occupé 14 occupé 15 occupé 1628
occupé 17 occupé 18 occupé 19 occupé 20 occupé 21 occupé 22 occupé 2329
occupé 24 occupé 25 occupé 26 occupé 27 occupé 28 occupé 29 occupé 3030
occupé 31 31
Aout 2023
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  occupé 01 occupé 02 occupé 03 occupé 04 occupé 05 occupé 0631
occupé 07 occupé 08 occupé 09 occupé 10 occupé 11 occupé 12 occupé 1332
occupé 14 occupé 15 occupé 16 occupé 17 occupé 18 occupé 19 occupé 2033
occupé 21 occupé 22 occupé 23 occupé 24 occupé 25 occupé 26 occupé 2734
occupé 28 occupé 29 occupé 30 occupé 31 35
Septembre 2023
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  occupé 01 occupé 02 occupé 0335
occupé 04 occupé 05 occupé 06 occupé 07 occupé 08 occupé 09 occupé 1036
occupé 11 occupé 12 occupé 13 occupé 14 occupé 15 occupé 16 occupé 1737
occupé 18 occupé 19 occupé 20 occupé 21 occupé 22 occupé 23 occupé 2438
occupé 25 occupé 26 occupé 27 occupé 28 occupé 29 occupé 30 39

Octobre 2023
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  occupé 0139
occupé 02 occupé 03 occupé 04 occupé 05 occupé 06 occupé 07 occupé 0840
occupé 09 occupé 10 occupé 11 occupé 12 occupé 13 occupé 14 occupé 1541
occupé 16 occupé 17 occupé 18 occupé 19 occupé 20 occupé 21 occupé 2242
occupé 23 occupé 24 occupé 25 occupé 26 occupé 27 occupé 28 occupé 2943
occupé 30 occupé 31 44
Novembre 2023
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  occupé 01 occupé 02 occupé 03 occupé 04 occupé 0544
occupé 06 occupé 07 occupé 08 occupé 09 occupé 10 occupé 11 occupé 1245
occupé 13 occupé 14 occupé 15 occupé 16 occupé 17 occupé 18 occupé 1946
occupé 20 occupé 21 occupé 22 occupé 23 occupé 24 occupé 25 occupé 2647
occupé 27 occupé 28 occupé 29 occupé 30 48
Décembre 2023 »
Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
  occupé 01 occupé 02 occupé 0348
occupé 04 occupé 05 occupé 06 occupé 07 occupé 08 occupé 09 occupé 1049
occupé 11 occupé 12 occupé 13 occupé 14 occupé 15 occupé 16 occupé 1750
occupé 18 occupé 19 occupé 20 occupé 21 occupé 22 occupé 23 occupé 2451
occupé 25 occupé 26 occupé 27 occupé 28 occupé 29 occupé 30 occupé 3152