= reserved
= occupied
= partially occupied
= past
= today
= occupied
= partially occupied
= past
= today
» Year: 2025
« Q4
Q2 »
« one month back
one month ahead »
| « January 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 01 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 02 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 03 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 04 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 05 | ||
| February 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
| 01 | 02 | 05 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 06 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 07 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 08 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 09 | ||
| March 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
| 01 | 02 | 09 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 | 
| 31 | 14 | ||||||
 Cottage Les Pinsons
 Cottage Les Mesanges
 Cottage Les Rouge Gorges
 Cottage Les Bergeronnettes